Assembly Data & Sizes

DWF
Download
Type Clear
Opening
Deck
Cut Out
Deck Cut
Out Radius
Frame
Overall
Fixing
Details
Overall
Weight
15 Ø380 Ø460 R230 Ø570 12 x M6 16kg
2020 510 x 510 590 x 590 R130 660 x 660 16 x M6 18kg
2424 620 x 620 700 x 700 R145 810 x 810 24 x M6 30kg
2515 640 x 380 715 x 460 R230 820 x 570 20 x M6 23kg
2828 710 x 710 795 x 795 R142 900 x 900 20 x M6 42kg
3628 915 x 710 1005 x 800 R150 1110 x 900 22 x M8 52kg

Kort Propulsion Co Ltd, The Boat House, 20 High Street, Erith, Kent DA8 1QY, United Kingdom


t: 01322 346346 | f: 01322 347346 | e: info@kortpropulsion.com


T & C's | Sitemap

Website by Tiga Creative Marketing, Kent UK